Werkzaamheid/Storing | Periode | Omgeving |
---|---|---|
Bekendmaking 27 juni 2022 | 28 juni t/m 4 juli 2022, steeds tussen 08:00 en 18:00 uur. | SOEKRADJ AUTARSTRAAT, BELLADONNASTRAAT, BERTHASTRAAT, KARMAWEG, KWATTAWEG, LAAN VAN LOUISESHOF, PEU ET CONTENTSTRAAT, CORNELIS PRINSSTRAAT, RICANAUSTRAAT, SAHADEWLAAN, SOEKHOELAAN en de TILLYSTRAAT. |
Werkzaamheden 20 t-m 30 juni 2022 | periode 20-30 juni 2022, steeds tussen 08:00 en 18:00 uur. | ABDOELSTRAAT, BACHOEWEG, COCOBIACOWEG, FONTEINLAAN, HENDRIKSTRAAT, HORNILAAN, HORTENSIASTRAAT, KAWEMHAKANSTRAAT, LANGATABIKISTRAAT, ORLANDOSTRAAT, RAMDHANSTRAAT, RIKESHSTRAAT, ROSANLAAN, SARILAAN, SHEOMBARLAAN, SOEKHLALLAAN, TERENCESTRAAT, TOEVLUCHTWEG, BAKBOORDLAAN, BITAWIWIRISTRAAT, CREEBSBURGWEG, VAN ENGELBUITENWEG, ISLAMSTRAAT, KWATTAWEG, MASOESASTRAAT, EDUARD PRACHTSTRAAT, SOELBHADEBIWEG, TWEEDE RIJWEG, WEIDUMWEG, WILHELMINASBURGWEG. |
Werkzaamheden Nickerie 13 juni t/m 13 augustus 2022 | 13 juni t/m 13 augustus 2022, steeds tussen 08:00 en 18:00 uur. | APOERASTRAAT, BABOENHOUTSTRAAT, CROWNSTRAAT, EMMASTRAAT, FREDERICIWEG, GROENHARTSTRAAT, HENDRIKSTRAAT, VAN IDSINGAWEG, KANEELAPPELSTRAAT, G.G. MAYNARDSTRAAT, MOPESTRAAT, MORASTRAAT, NURSERYSTRAAT-WEST, VAN PETTENPOLDER, PISIESTRAAT, POSSENTRIESTRAAT, SOEMAROEBASTRAAT, SUIKERRIETSTRAAT, VERLENGDE NURSERYSTRAAT, VERLENGDE POSSENTRIESTR, VERLENGDE WALABASTRAAT, WALABASTRAAT, WATERLOO VOORLAND, R.P. BHAROSSTRAAT, A.K. DOERGA SAWHSTRAAT, GOUVERNEURSTRAAT, KERKSTRAAT, LASHLEYSTRAAT, OOST KANAALSTRAAT, SAPOTILLESTRAAT, WATERLOOSTRAAT, WELLINGTONSTRAAT, ADAMSONSTRAAT, AMANDRASTRAAT, ANNASTRAAT, AWINISTRAAT, BRUINHARTSTRAAT, CASSAVEWEG, COPIESTRAAT, H.N. VAN DIJKSTRAAT, DOEKHIEWEG, VAN DRIMMELENPOLDER, GRONFOLOSTRAAT, HAZARD, JULIANASTRAAT, KOPIEWEG, LETTERHOUTSTRAAT, LIMONSTRAAT, NARPATSTRAAT, NATIONAALPROJECT, PALMBOOMSTRAAT, PRIETIARISTRAAT, PURPERHARTSTRAAT, RODE LOCUSSTRAAT, SIDOREDJO, SKRIFIMANKOTISTRAAT, SLANGENHOUTSTRAAT, SOEKRAMSINGHSTRAAT, ST. JOZEFSTRAAT, TINGI MAHONIESTRAAT, VERLENGDE COPIESTRAAT, VERLENGDE SLANGENHOUTSTRAAT, WALDECK VOORLAND, WANAKWARIESTRAAT, WANASTRAAT, WILHELMINASTRAAT, ALUPISTRAAT, BASRALOCUSSTRAAT, BATAVIASTRAAT, BOEWANISTRAAT, CITROENSTRAAT, DOEKHIESTRAAT, KANAALSTRAAT, WEST STATENWEG, TAMARINDESTRAAT, VERL BASRALOKUSSTRAAT, VERLENGDE CITROENSTRAAT, VERLENGDE DOEKHIEWEG, VERLENGDE TAMERINDESTRAAT. |
Survey Werkzaamheden FTTH projectfase 3 | maandag tot en met zaterdag, van 07.00u tot 17.00u | Nickerie, Marowijne, Commewijne, Para, Wanica, Saramacca, Paramaribo, Coronie en Brokopondo |
Request Details |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Session Id: | bce2opuzlmcreqcqcsoxilef | Request Type: | GET | ||||||
Time of Request: | 29-6-2022 03:21:44 | Status Code: | 200 | ||||||
Request Encoding: | Unicode (UTF-8) | Response Encoding: | Unicode (UTF-8) |
Trace Information |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Category | Message | From First(s) | From Last(s) | ||||||
aspx.page | Begin PreInit | ||||||||
aspx.page | End PreInit | 0,000013 | 0,000013 | ||||||
aspx.page | Begin Init | 0,000021 | 0,000007 | ||||||
aspx.page | End Init | 0,000029 | 0,000009 | ||||||
aspx.page | Begin InitComplete | 0,000036 | 0,000006 | ||||||
aspx.page | End InitComplete | 0,000045 | 0,000010 | ||||||
aspx.page | Begin PreLoad | 0,000052 | 0,000007 | ||||||
aspx.page | End PreLoad | 0,000058 | 0,000007 | ||||||
aspx.page | Begin Load | 0,000065 | 0,000006 | ||||||
aspx.page | End Load | 0,000071 | 0,000007 | ||||||
aspx.page | Begin LoadComplete | 0,000078 | 0,000006 | ||||||
aspx.page | End LoadComplete | 0,000084 | 0,000006 | ||||||
aspx.page | Begin PreRender | 0,000090 | 0,000006 | ||||||
aspx.page | End PreRender | 0,000097 | 0,000007 | ||||||
aspx.page | Begin PreRenderComplete | 0,000106 | 0,000009 | ||||||
aspx.page | End PreRenderComplete | 0,000112 | 0,000006 | ||||||
aspx.page | Begin SaveState | 0,000163 | 0,000051 | ||||||
aspx.page | End SaveState | 0,000170 | 0,000007 | ||||||
aspx.page | Begin SaveStateComplete | 0,000177 | 0,000006 | ||||||
aspx.page | End SaveStateComplete | 0,000183 | 0,000007 | ||||||
aspx.page | Begin Render | 0,000189 | 0,000006 | ||||||
aspx.page | End Render | 0,000220 | 0,000031 |
Control Tree |
||||
---|---|---|---|---|
Control UniqueID | Type | Render Size Bytes (including children) | ViewState Size Bytes (excluding children) | ControlState Size Bytes (excluding children) |
Umbraco.Web.FormlessPage | 0 | 0 | 0 | |
System.Web.UI.LiteralControl | 0 | 0 | 0 |
Session State |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Session Key | Type | Value |
Application State |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Application Key | Type | Value |
Request Cookies Collection |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Value | Size |
Response Cookies Collection |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Value | Size |
Headers Collection |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Value | ||||||||
Connection | Keep-Alive | ||||||||
Accept | text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 | ||||||||
Accept-Encoding | br,gzip | ||||||||
Accept-Language | en-US,en;q=0.5 | ||||||||
Host | telesur.sr | ||||||||
If-Modified-Since | Tue, 25 Jan 2022 10:36:47 GMT | ||||||||
User-Agent | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
Response Headers Collection |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Value | ||||||||
Cache-Control | private | ||||||||
Content-Type | text/html |
Form Collection |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Value |
Querystring Collection |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Value |
Server Variables |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Value | ||||||||
ALL_HTTP | HTTP_CONNECTION:Keep-Alive HTTP_ACCEPT:text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 HTTP_ACCEPT_ENCODING:br,gzip HTTP_ACCEPT_LANGUAGE:en-US,en;q=0.5 HTTP_HOST:telesur.sr HTTP_IF_MODIFIED_SINCE:Tue, 25 Jan 2022 10:36:47 GMT HTTP_USER_AGENT:CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) | ||||||||
ALL_RAW | Connection: Keep-Alive Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 Accept-Encoding: br,gzip Accept-Language: en-US,en;q=0.5 Host: telesur.sr If-Modified-Since: Tue, 25 Jan 2022 10:36:47 GMT User-Agent: CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) | ||||||||
APPL_MD_PATH | /LM/W3SVC/1/ROOT | ||||||||
APPL_PHYSICAL_PATH | C:\inetpub\wwwroot\telesur.sr\ | ||||||||
AUTH_TYPE | |||||||||
AUTH_USER | |||||||||
AUTH_PASSWORD | |||||||||
LOGON_USER | |||||||||
REMOTE_USER | |||||||||
CERT_COOKIE | |||||||||
CERT_FLAGS | |||||||||
CERT_ISSUER | |||||||||
CERT_KEYSIZE | 256 | ||||||||
CERT_SECRETKEYSIZE | 4096 | ||||||||
CERT_SERIALNUMBER | |||||||||
CERT_SERVER_ISSUER | C=GB, S=Greater Manchester, L=Salford, O=Sectigo Limited, CN=Sectigo RSA Domain Validation Secure Server CA | ||||||||
CERT_SERVER_SUBJECT | CN=www.telesur.sr | ||||||||
CERT_SUBJECT | |||||||||
CONTENT_LENGTH | 0 | ||||||||
CONTENT_TYPE | |||||||||
GATEWAY_INTERFACE | CGI/1.1 | ||||||||
HTTPS | on | ||||||||
HTTPS_KEYSIZE | 256 | ||||||||
HTTPS_SECRETKEYSIZE | 4096 | ||||||||
HTTPS_SERVER_ISSUER | C=GB, S=Greater Manchester, L=Salford, O=Sectigo Limited, CN=Sectigo RSA Domain Validation Secure Server CA | ||||||||
HTTPS_SERVER_SUBJECT | CN=www.telesur.sr | ||||||||
INSTANCE_ID | 1 | ||||||||
INSTANCE_META_PATH | /LM/W3SVC/1 | ||||||||
LOCAL_ADDR | 172.16.12.30 | ||||||||
PATH_INFO | /service/werkzaamheden-storingen/ | ||||||||
PATH_TRANSLATED | C:\inetpub\wwwroot\telesur.sr\service\werkzaamheden-storingen\ | ||||||||
QUERY_STRING | |||||||||
REMOTE_ADDR | 44.201.94.72 | ||||||||
REMOTE_HOST | 44.201.94.72 | ||||||||
REMOTE_PORT | 37944 | ||||||||
REQUEST_METHOD | GET | ||||||||
SCRIPT_NAME | /service/werkzaamheden-storingen/ | ||||||||
SERVER_NAME | telesur.sr | ||||||||
SERVER_PORT | 443 | ||||||||
SERVER_PORT_SECURE | 1 | ||||||||
SERVER_PROTOCOL | HTTP/1.1 | ||||||||
SERVER_SOFTWARE | Microsoft-IIS/8.5 | ||||||||
URL | /service/werkzaamheden-storingen/ | ||||||||
HTTP_CONNECTION | Keep-Alive | ||||||||
HTTP_ACCEPT | text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 | ||||||||
HTTP_ACCEPT_ENCODING | br,gzip | ||||||||
HTTP_ACCEPT_LANGUAGE | en-US,en;q=0.5 | ||||||||
HTTP_HOST | telesur.sr | ||||||||
HTTP_IF_MODIFIED_SINCE | Tue, 25 Jan 2022 10:36:47 GMT | ||||||||
HTTP_USER_AGENT | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
Laat het ons weten via onderstaand contactformulier.
service form