Prijswinnaars Telesur 10km Snellloop dd 1 mei 2013
CAT | NR. | NAAM | VOORNAAM | VERENIGING | TIJD |
---|---|---|---|---|---|
M-JUN | 1 | DIKO | GENELVA | PROFOSOE | 0:45:19 |
2 | GETROUW | XIOMARA | GAZELLE | 0:46:15 | |
3 | APENSOEA | ANIKI | AV MARWINA | 0:47:31 | |
D-SEN | 1 | MORGAN | ALIKA | GUYANA | 0:39:30 |
2 | RAMDIN | MADHAWI | INDIVIDUEEL | 0:52:24 | |
3 | WIMPEL | JO-ANN | INDIVIDUEEL | 0:58:14 | |
D-35+ | 1 | TIJNDAL | IRENE | GAZELLE | 0:49:36 |
2 | MEILAND | SASKIA | GAZELLE | 0:50:50 | |
3 | BEZERRA DE SOUZA | LUCIANA | INDIVIDUEEL | 0:51:27 | |
D-45+ | 1 | MARLET | CAROLIEN | INDIVIDUEEL | 0:42:18 |
2 | RAMAWADHDOEBÉ | MARIE | GAZELLE | 0:58:01 | |
3 | BALKER | LUCIA | GAZELLE | 0:59:57 | |
D-55+ | 1 | ROB-BUTTER | CISKA | GAZELLE | 0:54:22 |
2 | FRANCE | DEBBIE | GAZELLE | 0:56:22 | |
3 | JUBITHANA | ANNE | GAZELLE | 1:00:52 | |
J-JUN | 1 | BETJE | CLIFTON | AV MARWINA | 0:36:23 |
2 | VORSWIJK | ROCHINI | TROPICAL RUNNERS | 0:36:30 | |
3 | KAITAN | SAMUEL | GUYANA | 0:36:53 | |
H-SEN | 1 | FORDE | CLEVELAND | GUYANA | 0:32:45 |
2 | JOHNSON | KELVIN | GUYANA | 0:33:03 | |
3 | D'ANDRADE | LIONEL | GUYANA | 0:34:50 | |
H-35+ | 1 | VISMALE | STEVEN | GAZELLE | 0:36:35 |
2 | UDENHOUT | GUILLERMO | GAZELLE | 0:37:14 | |
3 | PATAN | RADJINDER | YELLOW BIRDS | 0:39:46 | |
H-45+ | 1 | DANDIE | CARLO | ATHLETICO | 0:39:39 |
2 | COUTINHO | REINIER | GAZELLE | 0:40:21 | |
3 | LIU | MAOYU | DALIAN N.V. | 0:42:50 | |
H-55+ | 1 | SCHUBERT | WILFRED | GAZELLE | 0:47:01 |
2 | KASANREDJO | PARMAN | INDIVIDUEEL | 0:48:04 | |
3 | CASTER | RONNY | INDIVIDUEEL | 0:49:42 | |
H-65+ | 1 | ABENDANON | WILLIAM | GAZELLE | 0:51:20 |
2 | ELMONT | OSWALD | GAZELLE | 0:51:31 | |
3 | RIEDEWALD | JOHAN | INDIVIDUEEL | 0:57:25 |
DAMES | 1 | MORGAN | ALIKA | GUYANA | 0:39:30 |
2 | MARLET | CAROLIEN | INDIVIDUEEL | 0:42:18 | |
3 | DIKO | GENELVA | PROFOSOE | 0:45:19 | |
HEREN | 1 | FORDE | CLEVELAND | GUYANA | 0:32:45 |
2 | JOHNSON | KELVIN | GUYANA | 0:33:03 | |
3 | D'ANDRADE | LIONEL | GUYANA | 0:34:50 |
MORGAN | ALIKA | GUYANA | 0:39:30 |
SCHUBERT | JONA | YELLOW BIRDS | 14 JAAR |
RIEDEWALD | JOHAN | INDIVIDUEEL | 76 JAAR |
AANTAL DEELNEMERS INGESCHREVEN : 229, WAARVAN 45 DAMES.
AANTAL DEELNEMERS GESTART : 211, WAARVAN 43 DAMES.
AANTAL DEELNEMERS GEFINISHED : 206, WAARVAN 42 DAMES.
Laat het ons weten via onderstaand contactformulier.
service form